AKTIENHANDEL
Live-Konto eröffnenAuf den Anteilen von Wirtschaftsgiganten stehen
Netflix, Apple, Google, Microsoft, Tesla und andere Unternehmen sind die Giganten der Weltwirtschaft. Früher konnten sich nur superreiche Menschen das Investment in solche Unternehmen leisten und den anteiligen Anspruch auf die Unternehmensgewinne genießen.
Heutzutage kann jeder die aufregende Welt des Aktienhandels über den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) betreten. Mit den sofortigen Aktienmarkt-Updates von Ifexcapital kann ein Händler nun auf den Schultern von Wirtschaftsgiganten stehen, um Werte aufzubauen, während die Aktienkurse der Unternehmen steigen oder fallen.
Handeln Sie CFDs auf AktienAuf den Anteilen von Wirtschaftsgiganten stehen
Wie funktioniert der Aktienhandel?
Aktien, auch bekannt als Anteile, sind die Finanzinstrumente, die das Eigentum an einem Unternehmen repräsentieren. Aktien gewähren einen Anteil an den generierten Gewinnen des Unternehmens für jede gehaltene Aktie. Der Preis von Aktien wird durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmt, wenn Käufer und Verkäufer Aufträge platzieren. Die Preise können auch während der Berichtssaison der Unternehmen erheblich schwanken.
Preisschwankungen eröffnen täglich Handelsmöglichkeiten und definieren das Aktienhandelsumfeld. In Aktien zu investieren bietet eine Reihe von Vorteilen für kurz- und langfristige Anlagen und kann eine starke Quelle für die Diversifikation des Portfolios sein.
Beginnen Sie zu handelnWie funktioniert der Aktienhandel?
Aktien stapeln
Auf der globalen Wirtschaftsbühne gibt es bekannte und renommierte Unternehmen mit einer langen Geschichte und etablierten Marktkapitalisierungen sowie kleine, junge, aber vielversprechende Start-ups. Welche Aktien werden täglich oder im Laufe der Zeit besser abschneiden? Es ist schwierig vorherzusagen, wie sich ein Unternehmen langfristig entwickeln wird. Es gibt jedoch einige Anlagestrategien auf dem Aktienmarkt.
Einerseits neigen konservativere Händler dazu, auf „berühmte Namen“ wie Facebook oder Google zu setzen. Andererseits würden Händler mit Aktien in ihren Portfolios, die auf einen Aufschwung aus sind, eher volatilere Vermögenswerte wählen.
Handeln Sie jetztAktien stapeln
Angebotene Aktien
Symbol (nur Pro-Konto) | Beschreibung | Handelszeiten | Spread (nur Pro-Konto) | Hebel (Pro-Konto nur) | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | kaufenverkaufen |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ARCELOR | ArcelorMittal steel NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | kaufenverkaufen |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | kaufenverkaufen | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | kaufenverkaufen |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | kaufenverkaufen | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | kaufenverkaufen |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | kaufenverkaufen |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | kaufenverkaufen |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | kaufenverkaufen |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | kaufenverkaufen |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | kaufenverkaufen |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | kaufenverkaufen |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | kaufenverkaufen |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | kaufenverkaufen |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | kaufenverkaufen | |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | kaufenverkaufen |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | kaufenverkaufen |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
GAZPROM | GAZPROM (Moscow Stock Exchange ) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
LUKOIL | LUKOIL PJSC (Moscow Stock Exchange) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | kaufenverkaufen |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | kaufenverkaufen |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | kaufenverkaufen |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | kaufenverkaufen |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | kaufenverkaufen |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | kaufenverkaufen |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | kaufenverkaufen |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | kaufenverkaufen |
LIN | Linde AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
SIE | Siemens Aktiengeverkaufenschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | kaufenverkaufen |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | kaufenverkaufen |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | kaufenverkaufen |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | kaufenverkaufen |
B.PETROL | British Petroleum (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | kaufenverkaufen |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | kaufenverkaufen |
KAZ-LON | Kaz Minerals (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | kaufenverkaufen |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | kaufenverkaufen |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | kaufenverkaufen |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | kaufenverkaufen |
IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | kaufenverkaufen |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | kaufenverkaufen |
REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | kaufenverkaufen |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | kaufenverkaufen |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | kaufenverkaufen |
ALSTOM | Alstom industrial machinery (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | kaufenverkaufen |
AXA | AXA full line insurance (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | kaufenverkaufen |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | kaufenverkaufen |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | kaufenverkaufen |
EDFELECT | EDF electricity (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.73 | 1:10 | kaufenverkaufen |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.71 | 1:10 | kaufenverkaufen |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.6 | 1:10 | kaufenverkaufen |
NIKE | Nike, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | kaufenverkaufen |
SNAP | Snapchat, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 |
Genießen Sie den CFD-Handel mit brennend heißen Aktien bei einem prominenten Broker
Ursprünglich von den Niederländern entwickelt, wurden Aktiengesellschaften zu einem Geschäftsmodell für viele aufstrebende Unternehmen. Im Jahr 1602 gab die Niederländische Ostindien-Kompanie die ersten Papieraktien heraus. Diese Papiermedien ermöglichten es den Aktionären, Anteile am Unternehmenswert mit anderen Anlegern zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Der Aktienhandel ist heute eine der wichtigsten Anlageformen weltweit.Mit Ifexcapital brennend heißen Marktanalysen und einer Vielzahl von Aktien, die über CFDs gehandelt werden können, kann ein Händler am lebendigen Markt des Aktienhandels teilnehmen. Ifexcapital bietet eine hervorragende technologische Basis, um das Beste aus Ihren Handelsfähigkeiten und -strategien herauszuholen. Gut informierte Händler erklimmen die Stufen der Marktchancen!
Darüber hinaus setzen wir uns für die Verbesserung Ihrer Handelsfähigkeiten und -kenntnisse ein. Ifexcapital bietet Ihnen erfahrene Anleitung im Education Center. Webinare, Videos auf Abruf, Artikel und andere Lernmaterialien, um Ihre Handelsstrategie aufzubauen und zu verfeinern. Wir bringen den CFD-Handel mit Aktien näher an jeden Händler.
CFDs auf Aktien handeln