OPERAR CON ÍNDICES
ABRE UN CUENTAÍndices emblemáticos en los mercados
Operar con índices se ha vuelto muy popular últimamente. La razón es que los índices son cestas de acciones individuales y, a menudo, son evaluadas por instituciones financieras independientes. La clasificación de algunos índices, así como su valor, están plenamente establecidos como los de FTSE100 o Dow Jones.
Ahora, cualquier operador puede realizar operaciones con índices a través de CFD; ya no es necesario adquirir físicamente las acciones sino que se puede construir una cartera especulando con el movimiento de los precios.
Opere con CFD sobre índicesÍndices emblemáticos en los mercados
Explorar los "índices de referencia"
Hay una clara hegemonía en los mercados de índices mundiales de los denominados "índices de referencia". Son con los que más se opera y tienen un enorme perfil de inversión ya que tiene una gran influencia en las economías nacionales.
El FTSE100, Dow Jones, el DAX, NASDAQ, Nikkei son índices de referencia que indican la fiabilidad financiera y el crecimiento de países específicos o zonas. A esto hay que añadir que son buenas formas de diversificar el portafolio ya que tienden a equilibrar las volatilidades y los riesgos que caracterizan otros mercados.
Comience a operarExplorar los "índices de referencia"
Realice las operaciones a nivel nacional y mundial
Los índices de EE. UU., Alemania o Japón le permiten jugar en corto y en largo con las fluctuaciones de precios y realizar inferencias comerciales tanto a nivel nacional como mundial.
Además, es mejor si se considera a los índices comerciales no solo a través de los países, sino también a través de los diferentes sectores económicos, lo que rebaja el riesgo de extrema volatilidad. Operar con índices requiere estar continuamente actualizado sobre las tendencias del desarrollo de los países y de la industria, y sería una gran adición a la cartera de inversiones.
Realice las operaciones a nivel nacional y mundial
Índices en oferta
Símbolo (solo cuenta pro) | Descripción | Horario de inversión | Margen (solo cuenta pro) | Apalancamiento (solo cuenta pro) | |
---|---|---|---|---|---|
DAX | DAX 30 Index Future (Eurex) | 09:05-23:00 | ≥4.94 | ≤1:125 | ComprarVender |
DOW | MINI-SIZE DOW Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥1.9 | ≤1:125 | ComprarVender |
FTSE | FTSE 100 Index Future (ICE-EU) | 10:00-23:00 | ≥5.44 | ≤1:125 | ComprarVender |
NK | Nikkei 225 Index Future (CME) | 00:00-23:15 | ≥20.4 | ≤1:125 | ComprarVender |
NSDQ | Nasdaq100 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥5.05 | ≤1:125 | ComprarVender |
SP | E-MINI S&P500 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥4.15 | ≤1:125 | ComprarVender |
$IND | US$ Future Index (ICE-US) | 03:00-24:00 | ≥1.9 | ≤1:125 | ComprarVender |
ASX | ASX SPI 200 Index Future (ASX) | 01:50-08:30 & 09:10-23:00 | ≥6.15 | ≤1:125 | ComprarVender |
DJEXX | DJ Euro Stoxx Index Future (Eurex) | 09:00-23:00 | ≥3.65 | ≤1:125 | ComprarVender |
HHI | China H-Shares Index Futures (HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 | ≥20.1 | ≤1:125 | ComprarVender |
HSI | Hang Seng Index Future (HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 | ≥43.83 | ≤1:125 | ComprarVender |
IBEX | IBEX Index 35 ( Bolsa de Madrid ) | 10:00-21:00 | ≥12.45 | ≤1:125 | ComprarVender |
JSE | FTSE/JSE Top 40 Index Future (JSE) | 09:35-18:30 | ≥643.83 | ≤1:125 | ComprarVender |
MIB | FTSE / MIB Index Future (Borse Italiana) | 10:00-18:40 | ≥30 | ≤1:125 | ComprarVender |
OMXS30 | OMXS30 Index (NASDAQ OMX Nordic) | 10:05-18:30 | ≥0.9 | ≤1:125 | ComprarVender |
TA35 | Tel Aviv 35 Index | 09:45-17:15 | ≥0.9 | ≤1:125 | ComprarVender |
TADA WUL | Tadawul All Shares Index - (Saudi arabia) | 10:00-15:00 Monday- Thursday & Sunday | ≥5.9 | ≤1:125 | ComprarVender |
VIX | Volatility SP500 Index Future (CBOE) | 15:30-23:15 | ≥0.94 | ≤1:125 | ComprarVender |
BIST100 | Borsa Istanbul 100 Index | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥270.15 | ≤1:125 | ComprarVender |
La más interesante experiencia con CFD en el comercio de índices (y con un corredor fuera de serie)
Permanecer al corriente de las tendencias en las operaciones con índices es, en todo momento, una importante parte del comercio. Ifexcapital es un excelente corredor que se asegura que esté en contacto con las bajadas y subidas de los índices del mercado desde cualquier dispositivo. Ya sea desde el escritorio del ordenador, un teléfono móvil o una tableta, lo único que necesita es una conexión a internet para estar al tanto de los movimientos del mercado.
Con los extremadamente interesantes análisis del mercado de Ifexcapital y las variedad de índices disponibles para operar con CFD, un operador se puede unir al vibrante mundo del mercado de las operaciones con índices. Ifexcapital facilita una excelente plataforma tecnológica que lo que busca es sacar el máximo provecho de sus habilidades y estrategias comerciales. Los operadores mejor informados son los que podrán dirigirse hacia las oportunidades del mercado.
Opere con CFD en índices