OPERAR CON ACCIONES
ABRE UN CUENTAAuparse a las acciones de los gigantes económicos
Netflix, Apple, Google, Microsoft, Tesla y otras compañías son los gigantes de la economía mundial. Antes, solo los multimillonarios podían permitirse invertir en este tipo de compañías y disfrutar de la reclamación proporcional de los beneficios.
Hoy en día, cualquiera puede lanzarse al fascinante mundo del comercio de acciones a través de contratos por diferencia (CFD). Con las actualizaciones de mercado de valores al instante de Ifexcapital, un operador puede auparse a los hombros de los gigantes de la economía mundial para aumentar el valor mientras los precios de la compañía suben o bajan.
Operar con CFD en accionesAuparse a las acciones de los gigantes económicos
¿Cómo funciona el comercio de acciones?
Las acciones, también conocidas como valores, son las entidades financieras que representan la propiedad en una compañía. Las acciones otorgan un equivalente a cada una de los valores que se posean sobre los beneficios generados de la compañía. Los precios de las acciones se establecen según la oferta y la demanda del mercado, según realicen pedidos los vendedores y los compradores. Los precios también pueden fluctuar de forma significativa durante las temporadas de informes de las empresas.
Las fluctuaciones de precio abren una oportunidad para operar a diario y muestran el entorno operativo de las acciones. Invertir en acciones tiene muchas ventajas tanto como para inversiones a corto como a largo plazo y podría ser un poderoso recurso para diversificar el portafolio.
Comience a operar¿Cómo funciona el comercio de acciones?
Apilar acciones
En la escena económica mundial, hay famosas y reputadas empresas que cuentan con un largo historial y tienen bien establecidos los márgenes del mercado; también hay pequeñas y jóvenes empresas (y prometedoras). ¿Cuáles acciones lo harían mejor a diario o en las horas extras? Es difícil predecir cómo le irá a una compañía a la larga. Aún así, existen un par de estrategias de inversión en el mercado de valores.
Por un lado, los operadores más conservadores tienden a operar con los valores FANG (como Facebook o Google). Por otro lado, los operadores que busquen la reactivación de su cartera, intentarán invertir en activos más volátiles.
OPERE AHORAApilar acciones
Acciones en oferta
Símbolo (solo cuenta pro) | Descripción | Horario de inversión | Margen (solo cuenta pro) | Apalancamiento (solo cuenta pro) | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | ComprarVender |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | ComprarVender |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | ComprarVender |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | ComprarVender |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | ComprarVender |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | ComprarVender |
ARCELOR | ArcelorMittal steel NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprarVender |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | ComprarVender |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | ComprarVender |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | ComprarVender |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprarVender |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprarVender |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | ComprarVender |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | ComprarVender | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | ComprarVender |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | ComprarVender |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | ComprarVender | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | ComprarVender |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | ComprarVender |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | ComprarVender |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | ComprarVender |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | ComprarVender |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | ComprarVender |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | ComprarVender |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | ComprarVender |
CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | ComprarVender |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | ComprarVender |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | ComprarVender |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | ComprarVender |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | ComprarVender |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprarVender |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | ComprarVender |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | ComprarVender |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | ComprarVender |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | ComprarVender |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | ComprarVender |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | ComprarVender |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | ComprarVender |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | ComprarVender |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | ComprarVender |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | ComprarVender |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | ComprarVender |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | ComprarVender |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | ComprarVender |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprarVender |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | ComprarVender |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprarVender | |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | ComprarVender |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | ComprarVender |
VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | ComprarVender |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | ComprarVender |
INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | ComprarVender |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | ComprarVender |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | ComprarVender |
GAZPROM | GAZPROM (Moscow Stock Exchange ) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | ComprarVender |
LUKOIL | LUKOIL PJSC (Moscow Stock Exchange) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | ComprarVender |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | ComprarVender |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | ComprarVender |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | ComprarVender |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | ComprarVender |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | ComprarVender |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | ComprarVender |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | ComprarVender |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprarVender |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | ComprarVender |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | ComprarVender |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | ComprarVender |
LIN | Linde AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | ComprarVender |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | ComprarVender |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | ComprarVender |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
SIE | Siemens AktiengeVenderschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | ComprarVender |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | ComprarVender |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | ComprarVender |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | ComprarVender |
B.PETROL | British Petroleum (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | ComprarVender |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | ComprarVender |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | ComprarVender |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | ComprarVender |
KAZ-LON | Kaz Minerals (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | ComprarVender |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | ComprarVender |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | ComprarVender |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | ComprarVender |
ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | ComprarVender |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | ComprarVender |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | ComprarVender |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | ComprarVender |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | ComprarVender |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | ComprarVender |
IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | ComprarVender |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | ComprarVender |
REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | ComprarVender |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | ComprarVender |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | ComprarVender |
ALSTOM | Alstom industrial machinery (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | ComprarVender |
AXA | AXA full line insurance (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | ComprarVender |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | ComprarVender |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | ComprarVender |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | ComprarVender |
EDFELECT | EDF electricity (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.73 | 1:10 | ComprarVender |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.71 | 1:10 | ComprarVender |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.6 | 1:10 | ComprarVender |
NIKE | Nike, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | ComprarVender |
Disfrute operando con CFD sobre acciones interesantísimas con un destacado corredor
De origen neerlandés, las sociedades de acciones se convirtieron en un modelo de negocio para muchas empresas emergentes. En 1602, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales emitió las primeras acciones en papel. Estos soportes en papel permitieron a los accionistas vender, comprar y operar con partes del valor de la compañía con otros inversores. Hoy en día, el comercio de acciones es una de las más importantes formas de invertir en todo el mundo.Con los extremadamente interesantes análisis del mercado de Ifexcapital y la variedad de acciones disponibles para operar con CFD, un operador se puede unir al vibrante mundo del comercio de acciones. Ifexcapital facilita una excelente plataforma tecnológica que lo que busca es sacar el máximo provecho de sus habilidades y estrategias comerciales. Los operadores mejor informados son los que podrán dirigirse hacia las oportunidades del mercado.
Igualmente nos preocupamos por mejorar sus habilidades y experiencia comercial. Ifexcapital le facilita una guía experimentada a través del Centro de educación. Seminarios en línea, vídeos a la carta, artículos y otros materiales de aprendizaje para desarrollar y pulir su estrategia comercial. Acercamos el comercio de CFD con acciones a todos los operadores.
Operar con CFD en acciones