TRADING D'INDICES
OUVREZ UN COMPTE EN DIRECTIndices phares sur les marchés
Le trading d'indices gagne constamment en popularité récemment. La raison en est que les indices sont des paniers d'actions individuelles et sont souvent évalués par des institutions financières indépendantes. Le classement de certains indices ainsi que leur valeur ont parfois des histoires bien établies et de long terme comme le FTSE100 ou le Dow Jones.
Maintenant, le trading d'indices est accessible à tout trader via les CFD où l'on n'a pas besoin d'acheter physiquement des actions mais plutôt de construire le portefeuille en spéculant sur les mouvements de prix.
Tradez des CFD sur les indicesIndices phares sur les marchés
Exploration des « Indices de référence »
Il y a une hégémonie définitive sur les marchés mondiaux des indices des soi-disant « indices de référence ». Ils sont fortement tradés et ont un vaste profil d'investissement car ils représentent une influence majeure sur les économies nationales.
Le FTSE100, le Dow Jones, le DAX, le NASDAQ 100, le Nikkei 225 sont les indicateurs de référence de la fiabilité et de la croissance financières pour des pays ou des zones spécifiques. De plus, ils sont toujours un bon moyen de diversification du portefeuille car ils tendent à équilibrer les volatilités et les risques caractéristiques d'autres marchés.
Commencez à traderExploration des « Indices de référence »
Prenez votre trading à l'échelle nationale et mondiale
Les indices des États-Unis, d'Allemagne ou du Japon vous permettent de spéculer à la hausse comme à la baisse sur les mouvements de prix et de prendre vos inférences de trading à l'échelle nationale et mondiale.
En plus de cela, il est toujours préférable de considérer le trading d'indices non seulement à travers les pays, mais aussi à travers les secteurs économiques, ce qui réduit le risque de volatilité extrême. Trader des indices nécessite de rester informé des tendances les plus actuelles du développement des pays et des industries et peut être un ajout intéressant au portefeuille d'un trader.
Prenez votre trading à l'échelle nationale et mondiale
Indices proposés
Symbole (uniquement compte pro) | Description | Heures de Trading | Spread (uniquement compte pro) | Leffet de Levier (uniquement compte pro) | |
---|---|---|---|---|---|
DAX | DAX 30 Index Future (Eurex) | 09:05-23:00 | ≥4.94 | ≤1:125 | AcheterVendre |
DOW | MINI-SIZE DOW Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥1.9 | ≤1:125 | AcheterVendre |
FTSE | FTSE 100 Index Future (ICE-EU) | 10:00-23:00 | ≥5.44 | ≤1:125 | AcheterVendre |
NK | Nikkei 225 Index Future (CME) | 00:00-23:15 | ≥20.4 | ≤1:125 | AcheterVendre |
NSDQ | Nasdaq100 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥5.05 | ≤1:125 | AcheterVendre |
SP | E-MINI S&P500 Index Future (CME) | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥4.15 | ≤1:125 | AcheterVendre |
$IND | US$ Future Index (ICE-US) | 03:00-24:00 | ≥1.9 | ≤1:125 | AcheterVendre |
ASX | ASX SPI 200 Index Future (ASX) | 01:50-08:30 & 09:10-23:00 | ≥6.15 | ≤1:125 | AcheterVendre |
DJEXX | DJ Euro Stoxx Index Future (Eurex) | 09:00-23:00 | ≥3.65 | ≤1:125 | AcheterVendre |
HHI | China H-Shares Index Futures (HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 | ≥20.1 | ≤1:125 | AcheterVendre |
HSI | Hang Seng Index Future (HKE) | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 | ≥43.83 | ≤1:125 | AcheterVendre |
IBEX | IBEX Index 35 ( Bolsa de Madrid ) | 10:00-21:00 | ≥12.45 | ≤1:125 | AcheterVendre |
JSE | FTSE/JSE Top 40 Index Future (JSE) | 09:35-18:30 | ≥643.83 | ≤1:125 | AcheterVendre |
MIB | FTSE / MIB Index Future (Borse Italiana) | 10:00-18:40 | ≥30 | ≤1:125 | AcheterVendre |
OMXS30 | OMXS30 Index (NASDAQ OMX Nordic) | 10:05-18:30 | ≥0.9 | ≤1:125 | AcheterVendre |
TA35 | Tel Aviv 35 Index | 09:45-17:15 | ≥0.9 | ≤1:125 | AcheterVendre |
TADA WUL | Tadawul All Shares Index - (Saudi arabia) | 10:00-15:00 Monday- Thursday & Sunday | ≥5.9 | ≤1:125 | AcheterVendre |
VIX | Volatility SP500 Index Future (CBOE) | 15:30-23:15 | ≥0.94 | ≤1:125 | AcheterVendre |
BIST100 | Borsa Istanbul 100 Index | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 (* Friday 01:00-23:20) | ≥270.15 | ≤1:125 | AcheterVendre |
La meilleure expérience de trading d'indices CFD avec un courtier exceptionnel
Rester informé des tendances actuelles du trading d'indices est une partie importante du trading en général. C'est Ifexcapital qui est un courtier exceptionnel vous assurant de rester en contact avec les montées et les descentes du marché des indices sur n'importe quel appareil. Que ce soit un ordinateur de bureau, un téléphone portable ou une tablette, tout ce dont vous avez besoin est une connexion internet pour être au cœur des mouvements du marché.
Avec les analyses de marché brûlantes d'Ifexcapital et une variété d'indices disponibles pour le trading via les CFD, un trader peut rejoindre le marché dynamique du trading d'indices. Ifexcapital fournit une excellente base technologique aspirant à tirer le meilleur parti de vos compétences et stratégies de trading. Les traders bien informés gravissent les marches des opportunités du marché !
Tradez des CFD sur les indices