TRADING D'ACTIONS
Ouvrir un compte en directSe tenant sur les actions des géants de l'économie
Netflix, Apple, Google, Microsoft, Tesla et d'autres entreprises sont les géants de l'économie mondiale. Autrefois, seules les personnes très riches pouvaient se permettre d'investir dans de telles entreprises et profiter de la part proportionnelle des profits de l'entreprise.
De nos jours, n'importe qui peut rejoindre le monde passionnant du trading d'actions via les contrats pour différence (CFD). Avec les mises à jour instantanées du marché boursier d'Ifexcapital, un trader peut désormais se tenir sur les épaules des géants de l'économie pour augmenter sa valeur pendant que les cours des actions montent ou descendent.
Tradez des CFD sur actionsSe tenant sur les actions des géants de l'économie
Comment fonctionne le trading d'actions ?
Les actions, également connues sous le nom de parts, sont les entités financières qui représentent la propriété dans une entreprise. Les actions accordent un équivalent à chaque action détenue sur les profits générés par l'entreprise. Le prix des actions est établi par l'offre et la demande sur le marché lorsque les acheteurs et les vendeurs passent des ordres. Les prix peuvent également fluctuer significativement pendant les saisons de rapports des entreprises.
Les fluctuations de prix ouvrent une fenêtre d'opportunités de trading au quotidien et définissent l'environnement de trading d'actions. Investir dans les actions présente plusieurs avantages pour les investissements à court et à long terme et pourrait être une source puissante de diversification de portefeuille.
Commencer à TraderComment fonctionne le trading d'actions ?
Empiler des actions
Sur la scène économique mondiale, il existe des entreprises célèbres et réputées avec une longue histoire et une capitalisation boursière bien établie, et il y a de petites start-ups jeunes mais prometteuses. Quelles actions vont mieux quotidiennement ou avec le temps ? Il est difficile de prédire comment une entreprise se comportera à long terme. Cependant, il existe quelques stratégies d'investissement sur le marché boursier.
D'une part, les traders plus conservateurs ont tendance à trader sur des noms "fabuleux" tels que Facebook ou Google. D'autre part, les traders avec des actions dans leurs portefeuilles qui recherchent une hausse opteraient pour des actifs plus volatils.
Trader maintenantEmpiler des actions
Actions proposées
Symbole (uniquement compte pro) | Description | Heures de Trading | Spread (uniquement compte pro) | Leffet de Levier (uniquement compte pro) | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | AcheterVendre |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | AcheterVendre |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | AcheterVendre |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | AcheterVendre |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | AcheterVendre |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | AcheterVendre |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | AcheterVendre |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | AcheterVendre |
ARCELOR | ArcelorMittal steel NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | AcheterVendre |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | AcheterVendre |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | AcheterVendre |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | AcheterVendre |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | AcheterVendre |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | AcheterVendre |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | AcheterVendre |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | AcheterVendre |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | AcheterVendre |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | AcheterVendre | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | AcheterVendre |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | AcheterVendre |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | AcheterVendre |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | AcheterVendre | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | AcheterVendre |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | AcheterVendre |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | AcheterVendre |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | AcheterVendre |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | AcheterVendre |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | AcheterVendre |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | AcheterVendre |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | AcheterVendre |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | AcheterVendre |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | AcheterVendre |
CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | AcheterVendre |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | AcheterVendre |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | AcheterVendre |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | AcheterVendre |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | AcheterVendre |
MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | AcheterVendre |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | AcheterVendre |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | AcheterVendre |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | AcheterVendre |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | AcheterVendre |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | AcheterVendre |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | AcheterVendre |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | AcheterVendre |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | AcheterVendre |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | AcheterVendre |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | AcheterVendre |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | AcheterVendre |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | AcheterVendre |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | AcheterVendre |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | AcheterVendre |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | AcheterVendre |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | AcheterVendre |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | AcheterVendre |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | AcheterVendre | |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | AcheterVendre |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | AcheterVendre |
VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | AcheterVendre |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | AcheterVendre |
INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | AcheterVendre |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | AcheterVendre |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
GAZPROM | GAZPROM (Moscow Stock Exchange ) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | AcheterVendre |
LUKOIL | LUKOIL PJSC (Moscow Stock Exchange) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | AcheterVendre |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | AcheterVendre |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | AcheterVendre |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | AcheterVendre |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | AcheterVendre |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | AcheterVendre |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | AcheterVendre |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | AcheterVendre |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | AcheterVendre |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | AcheterVendre |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | AcheterVendre |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | AcheterVendre |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | AcheterVendre |
LIN | Linde AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | AcheterVendre |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | AcheterVendre |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | AcheterVendre |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | AcheterVendre |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | AcheterVendre |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | AcheterVendre |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | AcheterVendre |
B.PETROL | British Petroleum (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | AcheterVendre |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | AcheterVendre |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | AcheterVendre |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | AcheterVendre |
KAZ-LON | Kaz Minerals (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | AcheterVendre |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | AcheterVendre |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | AcheterVendre |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | AcheterVendre |
ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | AcheterVendre |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | AcheterVendre |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | AcheterVendre |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | AcheterVendre |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | AcheterVendre |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | AcheterVendre |
IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | AcheterVendre |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | AcheterVendre |
REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | AcheterVendre |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | AcheterVendre |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | AcheterVendre |
ALSTOM | Alstom industrial machinery (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | AcheterVendre |
AXA | AXA full line insurance (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | AcheterVendre |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | AcheterVendre |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | AcheterVendre |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | AcheterVendre |
EDFELECT | EDF electricity (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.73 | 1:10 | AcheterVendre |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.71 | 1:10 | AcheterVendre |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.6 | 1:10 | AcheterVendre |
NIKE | Nike, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | AcheterVendre |
SNAP | Snapchat, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | AcheterVendre |
Profitez du trading de CFD sur des actions très recherchées avec un courtier de renom
Initialement créées par les Hollandais, les sociétés par actions sont devenues un modèle d'entreprise pour de nombreuses entreprises émergentes. En 1602, la Compagnie des Indes orientales néerlandaises émettait les premières actions papier. Ces moyens papier permettaient aux actionnaires d'acheter, de vendre et d'échanger des parts de la valeur de l'entreprise avec d'autres investisseurs. Aujourd'hui, le trading d'actions est devenu l'une des principales formes d'investissement dans le monde.Avec les analyses de marché très recherchées d'Ifexcapital et une variété d'actions disponibles pour le trading via les CFD, un trader peut rejoindre le marché dynamique du trading d'actions. Ifexcapital offre une excellente base technologique aspirant à tirer le meilleur parti de vos compétences et stratégies de trading. Les traders bien informés parcourent les marches des opportunités de marché !
De plus, nous nous soucions d'améliorer vos compétences et votre expertise en trading. Ifexcapital vous propose des conseils expérimentés via le Centre de Formation. Webinaires, vidéos à la demande, articles et autres matériaux pédagogiques pour construire et perfectionner votre stratégie de trading. Nous rapprochons le trading de CFD sur actions de chaque trader.
Tradez des CFD sur actions